Mae aer wedi'i buro a'i gynhesu'n cael ei gyflwyno o'r gwaelod trwy gefnogwr sugno a'i basio trwy'r plât sgrin o ddeunydd crai. Yn y siambr waith, mae cyflwr hylifoli yn cael ei ffurfio trwy bwysau troi a negyddol. Mae'r lleithder yn cael ei anweddu a'i dynnu'n gyflym ac mae'r deunydd crai yn cael ei sychu'n gyflym.
1. Mae strwythur y gwely hylifoli yn grwn er mwyn osgoi cornel marw.
2. Y tu mewn i'r hopiwr mae dyfais droi er mwyn osgoi crynhoad deunydd crai a ffurfio camlas llif.
3. Mae'r gronyn yn cael ei ollwng trwy'r dull o droi drosodd. Mae'n gyfleus iawn ac yn llawn. Gellir dylunio'r system ryddhau yn unol â chais hefyd.
4. Mae'n cael ei weithredu ar amodau pwysau negyddol a sêl. Mae'r aer yn cael ei hidlo. Felly mae'n syml ar waith ac yn gyfleus ar gyfer glanhau. Mae'n offer delfrydol sy'n cydymffurfio â gofynion GMP.
5. Mae'r cyflymder sychu yn gyflym ac mae'r tymheredd yn unffurf. Yr amser sychu fel arfer yw 20-30 munud.
Model | GFG-60 | GFG-100 | GFG-120 | GFG-150 | GFG-200 | GFG-300 | GFG-500 | |
Codi tâl swp (kg) | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
Chwythwr | Llif aer (m3/h) | 2361. llarieidd-dra eg | 3488. llarieidd-dra eg | 3488. llarieidd-dra eg | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
Pwysedd aer (mm)(H2O) | 494 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | |
Pwer(kw) | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | |
Pŵer cynhyrfus (kw) | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
Cyflymder cynhyrfus (rpm) | 11 | |||||||
Defnydd stêm (kg/h) | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | |
Amser gweithredu (munud) | ~ 15-30 (Yn ôl y deunydd) | |||||||
Uchder(mm) | Sgwâr | 2750 | 2850 | 2850 | 2900 | 3100 | 3300 | 3650 |
Rownd | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850. llarieidd-dra eg |
1. sychu ar gyfer gronynnau gwlyb a deunyddiau powdr o sgriw gronynnau allwthiol, siglo gronynnau, cyflym cymysgu granulation yn y meysydd megis Fferyllfa, bwyd, bwyd anifeiliaid, diwydiant cemegol ac ati.
2. gronynnau mawr, bloc bach, deunyddiau gronynnog bloc viscous.
3. Y deunyddiau megis Konjak, polyacryl lamide ac yn y blaen, a fydd yn cael y cyfaint newid yn ystod sychu.